捷能永磁變頻螺桿式空壓機 | ||||||
型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 電機功率 | 尺寸 | 排氣管口徑 | 重量 |
(Mpa) | (m3/min) | (KW) | (L×W×H)mm | (size) | (Kg) | |
EPM-10A | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 950*650*880 | 1/2" | 170 |
1 | 0.9 | |||||
EPM-20A | 0.8 | 2.3 | 15 | 1160*700*1100 | 3/4'' | 260 |
1 | 2 | |||||
EPM-30A | 0.8 | 3.8 | 22 | 1200*900*1150 | 1" | 365 |
1 | 3.6 | |||||
EPM-40A | 0.8 | 5.2 | 30 | 1400*900*1225 | 460 | |
1 | 4.8 | |||||
EPM-50A | 0.8 | 6.5 | 37 | 1560*1000*1365 | 1 ?" | 550 |
1 | 5.7 | |||||
EPM-60A | 0.8 | 7.5 | 45 | 1560*1000*1365 | 580 | |
1 | 6.8 | |||||
EPM-75A | 0.8 | 10.5 | 55 | 1800*1160*1490 | 2'' | 870 |
1 | 8.9 | |||||
EPM-100A | 0.8 | 13.5 | 75 | 1800*1160*1490 | 900 | |
1 | 11.5 | |||||
EPM-120A | 0.8 | 16.5 | 90 | 2100*1400*1780 | 1900 | |
1 | 13.7 | |||||
EPM-150A | 0.8 | 20.5 | 110 | 2500*1450*1800 | 2 ?" | 2300 |
1 | 17.8 | |||||
EPM-175A | 0.8 | 24 | 132 | 2700*1550*1800 | 3500 | |
1 | 21.3 | |||||
EPM-220A | 0.8 | 28.5 | 100 | 2700x1550x1800 | 3800 | |
1 | 25.5 |
捷能是一家國際知名的螺桿式空氣壓縮機制造商,請聯(lián)系我們了解更多有關空氣壓縮機的信息。長期為您提供優(yōu)質(zhì)的空氣壓縮服務。